Każdy bez względu na wiek ma swojego ulubionego bohatera bajkowego lub baśniowego. Dzieciństwo często kojarzy się nam z książkami czytanymi przez rodziców lub dziadków, a potem czytanymi samodzielnie. Dlatego też, na zakończenie Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Postaci Literackiej i Bajkowej.
W poniedziałek 30 października nasza szkoła stała się prawdziwą ,,krainą bajek’’, a uczniowie zamienili się w bajkowych bohaterów. Każdy uczeń powinien był się przebrać za postać ze swojej ulubionej książki/bajki.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego liczyli w każdej klasie, ile osób zmieniło się w tym dniu w postać bajkową lub literacką.
| Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej | |||
| Ilość osób przebranych | Liczba osób obecnych | % | |
| 1a | 23 | 23 | 100% |
| 1b | 24 | 24 | 100% |
| 2a | 14 | 22 | 64% |
| 3a | 17 | 31 | 55% |
| 3b | 19 | 22 | 86% |
| 3c | 3 | 19 | 16% |
| 3d | 5 | 17 | 29% |
| Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej | |||
| Ilość osób przebranych | Liczba osób obecnych | % | |
| 4a | 16 | 25 | 64% |
| 4b | 7 | 25 | 28% |
| 4c | 7 | 24 | 29% |
| 4d | 8 | 23 | 35% |
| 5a | 0 | 20 | 0% |
| 5b | 4 | 20 | 20% |
| 6a | 11 | 19 | 58% |
| 6b | 0 | 20 | 0% |
| 6c | 15 | 26 | 58% |
| Klasy 7 oraz Gimnazjum | |||
| Ilość osób przebranych | Liczba osób obecnych | % | |
| 7a | 15 | 24 | 63% |
| 7b | 6 | 23 | 26% |
| IIA | 13 | 20 | 65% |
| IIB | 8 | 30 | 27% |
| IIIA | 11 | 20 | 55% |
| IIIB | 14 | 19 | 74% |
