9 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący zbiórkę makulatury, która miała miejsce w dniach 13-22 września 2017. Jej celem było zachęcenie Was do selektywnego zbierania surowców wtórnych i dbania o środowisko naturalne. Na pochwałę zasługuje Wasza postawa oraz postawa Waszych rodziców, którzy aktywnie włączyli się w akcję i wspomagali Was w przywiezieniu makulatury do szkoły. W tym roku szkolnym zebraliśmy w sumie 18 558 kg surowca. Udało nam się w ten sposób pobić dotychczasowy rekord 16 ton. Zebrana makulatura jako pełnowartościowy surowiec trafi do przemysłu papierniczego i uchroni tym razem ok. 306 drzew od wycinki. Podczas apelu uczniowie, którzy przynieśli powyżej 50 kg, zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Dla wszystkich uczniów w nagrodę za postawę godną naśladowania były na poczęstunek zdrowe i pełne witamin jabłuszka. Uczniowie podczas zbiórki rywalizowali w rankingu indywidualnym oraz klasowym. Poniżej przedstawiamy Wam podsumowanie naszej akcji oraz zwycięzców w tych kategoriach. W tym roku na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy przynieśli do nas powyżej 300 kg makulatury i w ten sposób bardzo przyczynili się do pobicia rekordu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę makulatury i oczywiście czekamy na Was w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że w następnym roku uda nam się pobić jeszcze wynik w zbiórce makulatury.
| KLASA | WAGA [kg] |
|
SZKOŁA PODSTAWOWA |
|
| PRZEDSZKOLE | 320 |
| ZERÓWKA | 44 |
| I a | 614 |
| I b | 845 |
| II a | 472 |
| III a | 735 |
| III b | 1440 |
| III c | 287 |
| III d | 435 |
| IV a | 2339 |
| IV b | 1950 |
| IV c | 1091 |
| IV d | 1495 |
| V a | 929 |
| V b | 519 |
| VI a | 1147 |
| VI b | 429 |
| VI c | 555 |
| VII a | 629 |
| VII b | 405 |
| II a gim | 179 |
| II b gim | 766 |
| III a gim | 646 |
| III b gim | 287 |
SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. I-III)
| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | WAGA | |
| I miejsce | II A | JULIA PATRZYK | 285 |
| II miejsce | IIIA | IGOR RYMANOWSKI | 232 |
| III miejsce | III B | MILENA MIARECKA | 220 |
SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. IV-VI)
| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | WAGA | |
| I miejsce | IV A | KAROL JĘDRUSIAK | 238 |
| II miejsce | VI A | ADAM GÓROWSKI | 237 |
| III miejsce | VI A | PIOTR PAMUŁA | 229 |
KLASY VII i I, II GIMNAZJUM
| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | WAGA | |
| I miejsce | II B | ADRIAN BRZĘK | 200 |
| II miejsce | VII A | ANNA MIERZWIŃSKA | 179 |
| III miejsce | III B | JAN KRZYSZYCHA | 168 |
SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. I-III)
| KLASA | WAGA [kg] | |
| I miejsce | III b | 1440 |
| II miejsce | I b | 845 |
| III miejsce | III a | 735 |
SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. IV-VI)
| KLASA | WAGA [kg] | |
| I miejsce | IV a | 2339 |
| II miejsce | IV b | 1950 |
| III miejsce | IV d | 1495 |
KLASY VII i GIMNAZJUM
| KLASA | WAGA [kg] | |
| I miejsce | II b gim | 766 |
| II miejsce | III a gim | 646 |
| III miejsce | VII A | 629 |
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY
rok szkolny 2017/2018
| WAGA | |
| PRZEDSZKOLE | 320 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I-III |
4872 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY IV-VI |
10454 |
| KLASY VII +GIMNAZJUM | 2912 |
| RAZEM | 18558 |
UCZNIOWIE REKORDZIŚCI W ZBIÓRCE MAKULATURY
| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | WAGA | |
| I miejsce | IV A | EMILKA TOBIASZ | 892 |
| II miejsce | IV D | JAKUB MROZOWSKI | 538 |
| III miejsce | IV C | WIKTORIA ZAJĄC | 484 |
| IV miejsce | IV B | WIKTORIA PIRÓG | 479 |
| V miejsce | IV B | NIKOLA GRYGA | 440 |
| VI miejsce | IV A | ZUZANNA SIKORA | 418 |
| VII miejsce | V A | HALSZKA HOROWSKA | 308 |
|
DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY |
|||
Opracowała: Katarzyna Ćwiklik
