|
GRAJ Z NAMI W KOLORY |
||||
|
miesiąc styczeń – krata |
||||
| Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej | ||||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | |||
| 3a | 18 | 23 | 78% | |
| 2b | 15 | 20 | 75% | |
| 3b | 15 | 20 | 75% | |
| 1a | 11 | 20 | 55% | |
| 3d | 10 | 20 | 50% | |
| 2c | 7 | 15 | 47% | |
| 2d | 7 | 19 | 37% | |
| 3c | 2 | 21 | 10% | |
| 2a | 0 | 16 | 0% | |
| Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej | ||||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | |||
| 6b | 14 | 18 | 78% | |
| 5c | 14 | 20 | 70% | |
| 5a | 12 | 19 | 63% | |
| 6a | 12 | 19 | 63% | |
| 4b | 11 | 19 | 58% | |
| 4a | 4 | 19 | 21% | |
| 5b | 1 | 15 | 7% | |
| Klasy Gimnazjalne | ||||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | |||
| IIIA | 15 | 22 | 68% | |
| IIA | 10 | 17 | 59% | |
| IIB | 8 | 15 | 53% | |
| IIIB | 9 | 20 | 45% | |
| IA | 4 | 23 | 17% | |
| IB | 2 | 25 | 8% | |
GRAJ Z NAMI W KOLORY
MZS5
Styczeń 28, 2017
