GRAJ Z NAMI W KOLORY
miesiąc listopad – kolor niebieski
|
Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| 2a | 20 | 20 | 100% |
| 2b | 23 | 23 | 100% |
| 3a | 21 | 21 | 100% |
| 3b | 25 | 25 | 100% |
| 1a | 21 | 22 | 95% |
| 2c | 17 | 18 | 94% |
| 2d | 17 | 18 | 94% |
| 3d | 21 | 23 | 91% |
| 3c | 21 | 25 | 84% |
|
Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| 5c | 25 | 25 | 100% |
| 6b | 23 | 23 | 100% |
| 5b | 17 | 18 | 94% |
| 4a | 20 | 22 | 91% |
| 5a | 16 | 18 | 89% |
| 4b | 18 | 21 | 86% |
| 6a | 18 | 23 | 78% |
|
Klasy Gimnazjalne |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| IIIA | 22 | 25 | 88% |
| IA | 15 | 22 | 68% |
| IIIB | 14 | 21 | 67% |
| IIA | 13 | 20 | 65% |
| IIB | 10 | 18 | 56% |
| IB | – | – | – |
