GRAJ Z NAMI W KOLORY
miesiąc październik – kolor zielony
|
Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| 3a | 22 | 22 | 100% |
| 3b | 24 | 24 | 100% |
| 2b | 15 | 20 | 75% |
| 2a | 12 | 17 | 71% |
| 2d | 11 | 18 | 61% |
| 2c | 10 | 18 | 56% |
| 3d | 10 | 21 | 48% |
| 1a | 9 | 19 | 47% |
| 3c | 9 | 24 | 38% |
|
Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| 6b | 23 | 23 | 100% |
| 4b | 18 | 20 | 90% |
| 5c | 16 | 23 | 70% |
| 6a | 14 | 24 | 58% |
| 4a | 12 | 22 | 55% |
| 5a | 10 | 19 | 53% |
| 5b | 5 | 16 | 31% |
|
Klasy Gimnazjalne |
|||
| Ilość osób ubranych | Liczba osób obecnych | ||
| IIIA | 14 | 18 | 78% |
| IIA | 9 | 20 | 45% |
| IB | 10 | 28 | 36% |
| IA | 6 | 25 | 24% |
| IIIB | 5 | 22 | 23% |
| IIB
|
4 | 18 | 22%
|
